Preços de IA
📊 Matriz de preços de IA
Quanto a IA custa de verdade: preços de API por milhão de tokens para os modelos principais atuais, mais os planos de assinatura que você pode contratar hoje. Apenas tarifas publicadas, em dólares americanos, com a data em que foram consultadas.
Fontes & data: os preços dos modelos são as tarifas listadas para cada modelo no catálogo de modelos do OpenRouter (que reproduz os preços de tabela dos próprios provedores) e os preços de assinatura vêm da página oficial de preços de cada provedor, todos consultados em 18 de outubro de 2026. Os preços mudam sem aviso e alguns provedores cobram em moeda local — confirme sempre na página oficial antes de contratar. Os planos de IA para consumidor do Google e o Perplexity Pro ficam de fora de propósito: suas páginas de preços não expunham uma tarifa verificável quando verificamos.
1 · Preços de API · USD por 1 milhão de tokens
Este é o número que decide sua conta quando você constrói algo. “Batch” é a tarifa com desconto que alguns provedores dão para trabalhos não urgentes.
| Modelo | Provedor | Contexto | Entrada | Saída | Batch (entrada / saída) |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | OpenAI | 1.05M | $10.00 | $50.00 | $5.00 / $25.00 |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | 1.05M | $2.00 | $10.00 | $1.00 / $5.00 |
| GPT-6 Luna | OpenAI | 1.05M | $0.10 | $0.50 | $0.05 / $0.25 |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | 1M | $10.00 | $50.00 | $5.00 / $25.00 |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | 1M | $4.00 | $20.00 | $2.00 / $10.00 |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | 1M | $2.00 | $10.00 | $1.00 / $5.00 |
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic | 1M | $0.10 | $0.50 | $0.05 / $0.25 |
| Gemini 4 Argon | 1.05M | $2.00 | $10.00 | — | |
| Gemini 3.8 Flash | 1.05M | $0.83 | $4.13 | $0.38 / $1.88 | |
| Gemini 3.5 Flash | 1.05M | $1.50 | $9.00 | — | |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | 1.05M | $0.30 | $2.50 | — | |
| Grok 4.7 | xAI | 500K | $2.00 | $6.00 | — |
| Grok 4.3 | xAI | 1M | $1.25 | $2.50 | $1.00 / $2.00 |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 1.05M | $0.66 | $1.98 | — |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | 1.05M | $0.06 | $0.14 | $0.05 / $0.15 |
| Qwen3.8 Max | Alibaba / Qwen | 1M | $2.00 | $6.00 | — |
| Qwen3.7 Flash | Alibaba / Qwen | 1M | $0.03 | $0.13 | — |
| GLM 5.3 Flash | Z.ai | 1.05M | $0.05 | $0.20 | $0.05 / $0.18 |
| Mistral Large 4.0 | Mistral | 1.05M | $0.68 | $2.09 | — |
| Llama 4 Maverick | Meta | 1.05M | $0.19 | $0.65 | — |
| Llama 3.3 70B Instruct | Meta | 131K | $0.10 | $0.32 | — |
| Command A+ | Cohere | 192K | $0.30 | $1.50 | — |
| Nemotron 3.5 Super VL | NVIDIA | 1.05M | $0.10 | $0.40 | — |
| Nemotron 3.5 Lightning | NVIDIA | 262K | $0.07 | $0.20 | — |
“—”: nenhuma tarifa de batch listada. Os preços são por 1M de tokens; um “token” equivale a mais ou menos ¾ de uma palavra em inglês.
custo = (tokens de entrada ÷ 1.000.000 × preço de entrada) + (tokens de saída ÷ 1.000.000 × preço de saída)Exemplo: 2M de tokens de entrada e 0,5M de saída com Claude Sonnet 5.5 =(2 × $2.00) + (0.5 × $10.00) = $9.00. O mesmo trabalho com DeepSeek V4.1 Flash =(2 × $0.06) + (0.5 × $0.14) = $0.19.
2 · Planos de assinatura · USD por mês
A outra forma de pagar: um plano mensal fixo. Os preços abaixo são os que aparecem na própria página de cada provedor na data indicada.
| Ferramenta | Plano gratuito | Entrada paga | Níveis superiores | Observações |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | $0 | $20/mês (Plus) | $200/mês (Pro) | Existe um plano “Go” mais barato em alguns mercados (€8/mês na UE quando verificamos). |
| Claude | $0 | $17/mês (Pro, cobrado anualmente) | Max a partir de $100/mês | O Pro custa $20/mês na cobrança mensal. Assentos de equipe: $20/assento/mês no anual ($25 mensal). O Enterprise é personalizado, com até $500/mês em créditos de API compartilhados. |
| GitHub Copilot | $0 | $10/mês (Pro) | Pro+ $39/mês · Max $100/mês | O plano gratuito inclui uso limitado de chat e de agentes. Pacotes extras de crédito começam em $5. |
| Cursor | $0 | $8/mês (Plus) | Premium $30 · Super $100 · Ultra $200 | O Teams custa $30+/usuário/mês. O Premium é o nível que eles marcam como mais popular. |
| ElevenLabs | $0 | $6/mês (Starter) | Creator $22 · Pro $99 · Scale $299 · Business $990 | Na época em que escrevemos, o Starter tinha uma oferta de primeiro mês por $1 e o Creator por $11. |
Tarifas conforme publicadas em USD em 18 de outubro de 2026; impostos e preços locais podem variar. A cobrança anual costuma ser mais barata por mês — por isso o valor do Claude mostra os dois.
Perguntas frequentes
- Por que o preço da API aparece por milhão de tokens e não por pergunta?
- Porque os provedores cobram por token, e o número de tokens depende do seu prompt e da resposta. O valor por milhão é a única cifra que permite uma comparação justa. Use a fórmula acima com a sua própria contagem de tokens.
- O modelo mais barato é sempre o melhor negócio?
- Não. Um modelo que precisa de três tentativas para acertar sai mais caro que um modelo mais caro que acerta na primeira. O preço mais baixo por token importa mais para tarefas simples e de alto volume, como classificação ou extração.
- Vocês recebem para listar um provedor?
- Não pela tabela. Os preços são copiados de páginas públicas, e nenhum provedor pode comprar uma linha melhor. Qualquer parceria paga em outro ponto do site é sempre identificada.
- Por que vocês deixam algumas ferramentas de fora?
- Porque preferimos mostrar cinco planos que conseguimos verificar a vinte que adivinhamos. Se uma página de preços não expõe um número verificável, a ferramenta espera até expor.