KI-Preise
📊 KI-Preismatrix
Was KI wirklich kostet: API-Preise pro Million Token für die aktuellen Flaggschiff-Modelle, dazu die Abo-Tarife, die du heute kaufen kannst. Nur veröffentlichte Preise, in US-Dollar, mit dem Datum, an dem sie gelesen wurden.
Quellen & Datum: Modellpreise sind die Preise, die für jedes Modell im Modellkatalog von OpenRouter aufgeführt sind (der die Listenpreise der Anbieter selbst widerspiegelt), und Abo-Preise stammen von der offiziellen Preisseite des jeweiligen Anbieters, alle gelesen am 18. Oktober 2026. Preise ändern sich ohne Ankündigung und einige Anbieter rechnen in Landeswährung ab – bestätige immer auf der offiziellen Seite, bevor du dich festlegst. Googles KI-Tarife für Privatkunden und Perplexity Pro fehlen bewusst: ihre Preisseiten zeigten keinen prüfbaren Preis, als wir nachsahen.
1 · API-Preise · USD pro 1 Million Token
Diese Zahl entscheidet über deine Rechnung, wenn du etwas baust. „Batch“ ist der rabattierte Preis, den manche Anbieter für nicht dringende Aufträge geben.
| Modell | Anbieter | Kontext | Eingabe | Ausgabe | Batch (Ein-/Ausgabe) |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | OpenAI | 1.05M | $10.00 | $50.00 | $5.00 / $25.00 |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | 1.05M | $2.00 | $10.00 | $1.00 / $5.00 |
| GPT-6 Luna | OpenAI | 1.05M | $0.10 | $0.50 | $0.05 / $0.25 |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | 1M | $10.00 | $50.00 | $5.00 / $25.00 |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | 1M | $4.00 | $20.00 | $2.00 / $10.00 |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | 1M | $2.00 | $10.00 | $1.00 / $5.00 |
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic | 1M | $0.10 | $0.50 | $0.05 / $0.25 |
| Gemini 4 Argon | 1.05M | $2.00 | $10.00 | — | |
| Gemini 3.8 Flash | 1.05M | $0.83 | $4.13 | $0.38 / $1.88 | |
| Gemini 3.5 Flash | 1.05M | $1.50 | $9.00 | — | |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | 1.05M | $0.30 | $2.50 | — | |
| Grok 4.7 | xAI | 500K | $2.00 | $6.00 | — |
| Grok 4.3 | xAI | 1M | $1.25 | $2.50 | $1.00 / $2.00 |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 1.05M | $0.66 | $1.98 | — |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | 1.05M | $0.06 | $0.14 | $0.05 / $0.15 |
| Qwen3.8 Max | Alibaba / Qwen | 1M | $2.00 | $6.00 | — |
| Qwen3.7 Flash | Alibaba / Qwen | 1M | $0.03 | $0.13 | — |
| GLM 5.3 Flash | Z.ai | 1.05M | $0.05 | $0.20 | $0.05 / $0.18 |
| Mistral Large 4.0 | Mistral | 1.05M | $0.68 | $2.09 | — |
| Llama 4 Maverick | Meta | 1.05M | $0.19 | $0.65 | — |
| Llama 3.3 70B Instruct | Meta | 131K | $0.10 | $0.32 | — |
| Command A+ | Cohere | 192K | $0.30 | $1.50 | — |
| Nemotron 3.5 Super VL | NVIDIA | 1.05M | $0.10 | $0.40 | — |
| Nemotron 3.5 Lightning | NVIDIA | 262K | $0.07 | $0.20 | — |
„—“: kein Batch-Preis angegeben. Preise gelten pro 1 Mio. Token; ein „Token“ ist ungefähr ¾ eines englischen Wortes.
Kosten = (Eingabe-Token ÷ 1.000.000 × Eingabepreis) + (Ausgabe-Token ÷ 1.000.000 × Ausgabepreis)Beispiel: 2 Mio. Eingabe- und 0,5 Mio. Ausgabe-Token mit Claude Sonnet 5.5 =(2 × $2.00) + (0.5 × $10.00) = $9.00. Dieselbe Arbeit mit DeepSeek V4.1 Flash =(2 × $0.06) + (0.5 × $0.14) = $0.19.
2 · Abo-Tarife · USD pro Monat
Die andere Art zu zahlen: ein fester Monatstarif. Die Preise unten sind die, die am angegebenen Datum auf der Seite des jeweiligen Anbieters standen.
| Tool | Gratis-Tarif | Einstieg (bezahlt) | Höhere Tarife | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | $0 | $20/Monat (Plus) | $200/Monat (Pro) | In einigen Märkten gibt es einen günstigeren „Go“-Tarif (8 €/Monat in der EU, als wir nachsahen). |
| Claude | $0 | $17/Monat (Pro, jährliche Abrechnung) | Max ab $100/Monat | Pro kostet $20/Monat bei monatlicher Abrechnung. Team-Plätze: $20/Platz/Monat bei jährlicher Zahlung ($25 monatlich). Enterprise ist individuell, mit bis zu $500/Monat an gebündelten API-Guthaben. |
| GitHub Copilot | $0 | $10/Monat (Pro) | Pro+ $39/Monat · Max $100/Monat | Der kostenlose Tarif umfasst begrenzte Chat- und Agent-Nutzung. Zusätzliche Guthaben-Pakete beginnen bei $5. |
| Cursor | $0 | $8/Monat (Plus) | Premium $30 · Super $100 · Ultra $200 | Teams kostet $30+/Nutzer/Monat. Premium ist der Tarif, den sie als beliebtesten kennzeichnen. |
| ElevenLabs | $0 | $6/Monat (Starter) | Creator $22 · Pro $99 · Scale $299 · Business $990 | Zum Zeitpunkt des Schreibens gab es Starter im ersten Monat für $1 und Creator für $11. |
Preise wie am 18. Okt. 2026 in USD veröffentlicht; Steuern und lokale Preise können abweichen. Jährliche Abrechnung ist pro Monat oft günstiger – deshalb zeigt der Claude-Wert beides.
Häufige Fragen
- Warum wird der API-Preis pro Million Token angezeigt und nicht pro Frage?
- Weil Anbieter pro Token abrechnen und die Anzahl der Token von deinem Prompt und der Antwort abhängt. Pro Million ist der einzige Wert, den du fair vergleichen kannst. Nutze die Formel oben mit deinen eigenen Token-Zahlen.
- Ist das günstigste Modell immer das beste Angebot?
- Nein. Ein Modell, das drei Versuche braucht, bis etwas stimmt, ist teurer als ein teureres Modell, das es beim ersten Mal schafft. Der günstigste Preis pro Token zählt vor allem bei einfachen Aufgaben mit hohem Volumen, etwa Klassifizierung oder Extraktion.
- Bekommen wir Geld dafür, einen Anbieter aufzunehmen?
- Nicht für die Tabelle. Die Preise stammen aus öffentlichen Seiten, und ein Anbieter kann keine bessere Zeile kaufen. Jede bezahlte Partnerschaft an anderer Stelle der Website ist immer gekennzeichnet.
- Warum fehlen manche Tools?
- Weil wir lieber fünf Pläne zeigen, die wir prüfen konnten, als zwanzig, die wir geraten haben. Wenn eine Preisseite keinen prüfbaren Wert nennt, wartet das Tool, bis sie es tut.